白色家電 黑色家電 廚房家電 小型家電

作為國際電器企業的全球合作伙伴,我們為所有家電制造商提供全系列的膠粘劑解決方案,包括冰箱、洗衣機、空調、廚房電器、小型家電、商用電器等,可用于裝配和組裝家電過程中的結構粘接、散熱填充、防水灌封、減震密封等。隨著玻璃面板快速粘接方案和控制面板防水防潮方案的推出,我們能為家電行業提供完整的膠粘劑解決方案。
創新的膠粘劑解決方案不但能為家電減輕重量,還能提升其品質。幫助客戶提高生產效率也是我們提供方案時的重要目標之一。作為全球十大家電制造商和其他眾多企業的選擇,DEAMCHEAS集團值得您信賴。我們帶給客戶的益處:熟知客戶的生產流程+針對所有膠粘劑應用的完整分類+新的膠粘劑和創新技術+為客戶定制的膠粘劑應用。
| 應用模組 | 典型應用 | 型號 | 顏色 | 組成 | 固化類型 |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣元件灌封 | 電子變壓器線圈灌封 | M2760 | 黑/白 | 雙組份 | 加熱/常溫 | +2至+8 | TDS資料 |
| 交直流電容 大功率電容灌封 | M2723 | 黑/白 | 雙組份 | 加熱/常溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 模塊電源灌封 | M2737 | 黑/白 | 雙組份 | 加熱/常溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 控制板灌封 | M5653 | 黑/灰 | 雙組份 | 加熱/常溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 白色家電:冰箱、空調、空氣能熱水器、洗衣機、智能馬桶、吸塵器、洗碗機 | 元器件固定 導熱系數0.8 | M5279 | 白色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 |
| 框架結構粘接 | M2029 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 線路板三防披覆膠 | M3867 | 透明熒光 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3163 | 透黃 | 單組份 | 紫外線/濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 散熱器填充硅脂 導熱系數1.2 | M8510 | 白色 | 單組份 | 不硬化 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 微通道及銅管填充硅脂 導熱系數2.0 | M8512 | 白色 | 單組份 | 不硬化 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 面板支架粘接 | M5039 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M5529 | 黑色 | 雙組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M7209 | 白色 | 單組份 | 加熱/濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 冰箱內機箱溝密封 導熱系數0.4 | M5285 | 黑/白 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 洗衣機洗碗機蓋板 箱體密封 | M5013 | 半透明 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 吸塵器水箱粘接 | M3507 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3923 | 透黃 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 黑色家電:電視機、顯示器、電腦、音響功放 | 電視邊框 密封減震 | M3549 | 透藍 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 |
| 電視后蓋LB燈條粘接 導熱系數0.4 | M5308 | 黑/白 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 電視后蓋LB燈條粘接 導熱系數0.8 | M5279 | 白色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 廚房電器:抽油煙機、燃氣灶、消毒柜、微波爐、電磁爐、烤箱 | 面板支架粘接 | M5039 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 |
| M5529 | 黑色 | 雙組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M7209 | 白色 | 單組份 | 加熱/濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 視窗塑料粘接不銹鋼框架 | M3507 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 金屬掛鉤粘接不銹鋼面板 | M7506 | 黃色 | 雙組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7325(F1019) | 黃色 | 單組份 | 底涂或加熱 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 微波爐腔體 門體或烤箱門體 門把手粘接 | M5017 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M5543 | 黑色 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 電磁爐線圈 微晶板粘接 | M5026 | 黑/白 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 小家電:熱水壺、咖啡壺、蒸汽電熨斗 | 熱水壺壺底/壺柄+壺身的粘接 | M5013 | 半透明 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 |
| M5503 | 半透明 | 雙組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 電熨斗發熱底板粘接 | M5011 | 紅色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 電熨斗外殼粘接 | M5013 | 半透明 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 |

