智能手機藍牙耳機 筆記本IPAD平板電腦 穿戴式智能設備 揚聲器喇叭音圈馬達

移動智能終端和穿戴式智能設備擁有接入互聯網能力,通常搭載各種操作系統,可根據用戶需求定制化各種功能。生活中常見的智能終端包括移動智能終端、車載智能終端、智能電視、可穿戴設備等,穿戴式智能設備包括智能眼鏡、智能手套、智能手表手環、智能服飾及鞋等。
根據對不同生產工藝和高低溫環境變化等要求,優選高性能耐老化的紫外線UV膠/無白瞬間膠/改性環氧/硅橡膠,適用塑料、金屬和玻璃等多種材質粘接和密封。
| 典型應用 | 適用范圍 | 型號 | 顏色 | 組成 | 固化類型 |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動智能終端和穿戴式智能設備:智能手機、筆記本電腦、IPAD平板電腦、藍牙耳機、智能眼鏡、智能手套、智能手表手環、智能服飾鞋 | 鍵盤按鍵粘接 | M4763(F1457) | 透明 | 雙組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 |
| M3803 | 淺黃 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M5619 | 黃色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 側面按鍵粘接 | M4753 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3870 | 白色 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| Logo粘接和攝像頭粘接 | M7225 | 白色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7706 | 淺藍 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M3829 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M5619 | 黃色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 觸摸屏面板 LOCA粘接 | M3361 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3347 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 觸摸屏面板窗口和框架粘接 | M7706 | 淺藍 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M2457 | 藍色 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M7253 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | ||
|
顯示屏邊框密封減震 手機金屬邊框耐磨保護 |
M3549 | 透藍 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 電池定位 | M4753 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7225 | 白色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 磁體和轉軸粘接 | M7461(F1471) | 淺黃 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7706 | 淺藍 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M4790 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 背板粘接和內部支架粘接 | M7706 | 淺藍 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7253 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| C型內蓋板框架定位 | M7736 | 綠色 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 外殼框架和內部連接器組件粘接 | M7461(F1471) | 淺黃 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7736 | 綠色 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M7225 | 白色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M4790 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 平板揚聲器 | 揚聲器定位 | M7225 | 白色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 |
| 跳線引線固定 | M3855 | 紅色 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 前蓋密封 | M3803 | 淺黃 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 前蓋和框架 | M7253 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M2123 | 白色 | 單組份 | 濕氣 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| 音圈和音膜 | M3873 | 紅色 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 揚聲器磁體 | M3895 | 淺黃 | 單組份 |
紫外線 加熱 |
+2至+8 | TDS資料 | |
| M7453(F1483) | 黃色 | 單組份 | 室溫 | +2至+8 | TDS資料 | ||
| M1045 | 黃色 | 單組份 | 加熱 | -10 | TDS資料 | ||
| VCM 音圈電機 圓柱/矩形/扁平擺動振鏡 |
芯片加固 | M1181 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | -10 | TDS資料 |
| 外殼和底座 | M1176 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | -10 | TDS資料 | |
| 磁鋼磁環 | M1169 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | -10 | TDS資料 | |
| M6866 | 綠色 | 單組份 | 常溫 | +8至+28 | TDS資料 | ||
| 焊點保護 | M3906 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | +8至+28 | TDS資料 | |
| 彈片線圈 | M3802 | 黃色 | 單組份 | 紫外線 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3815 | 黃色 | 單組份 |
紫外線 加熱 |
-10 | TDS資料 | ||
| M1163 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | -10 | TDS資料 |

