電子膠 導熱膠 芯片膠 電路板膠 封裝膠芯片 SMART智能卡 RFID視頻識別IC卡

根據對不同生產工藝和高低溫環境變化等要求,優選高性能耐老化的紫外線UV膠/無白瞬間膠/改性環氧/硅橡膠,適用塑料、金屬和玻璃等多種材質粘接和密封;
典型應用于PCB線路板組裝工藝和BGA/CSP/QFP等各種電子元器件的粘接、補強、固定、保護, 具有低溫固化、粘接強度高、耐濕熱性好、電性能優良等特點,不拉絲和坍塌,對線路板元件提供有效保護、固定、熱傳導等,具有良好的耐高溫高濕冷熱沖擊性能,以及良好的絕緣性,可以確保電子產品長期可靠運行;
包括可以通過波峰焊回流焊的SMT貼片膠,低膨脹系數COB包封圍堰膠,高強度FPC排線補強膠,低溫固化應力小的BGA底部填充和四角邦定,膠體堅韌可以通過百格實驗、180度彎折實驗和鹽霧有機溶劑實驗的共形覆膜ITO披覆涂層,無白化定位快的跳線固定膠等。
| 典型應用 | 型號 | 顏色 | 組成 | 固化類型 | 體積電阻率 (ohm-cm) |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB芯片 包封圍堰 |
M1006 | 黑色半亞 | 單組份 | 加熱 | 1.90E +16 | -10 | TDS資料 |
| M1021 | 黑色亞光 | 單組份 | 加熱 | 2.00E +16 | -40 | TDS資料 | |
| M3808 | 白色 | 單組份 | 紫外線 | 6.90E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3833 | 白色 | 單組份 | 紫外線 | 7.00E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| BGA 底部填充 |
M3980 | 黃色 | 單組份 | 紫外線 | 7.20E +15 | +2至+8 | TDS資料 |
| M1064 | 黑色白色 | 單組份 | 加熱 | 1.90E +16 | -40 | TDS資料 | |
| M1080 | 黑色白色 | 單組份 | 加熱 | 2.00E +16 | -10 | TDS資料 | |
| BGA/CSP 四角邦定 |
M3861 | 淺黃 | 單組份 | 紫外線 | 6.90E +15 | +2至+8 | TDS資料 |
| M3875 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | 1.30E +16 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1086 | 黑色 | 單組份 | 加熱 | 1.90E +16 | -10 | TDS資料 | |
| M1069 | 紅色 | 單組份 | 加熱 | 2.00E +16 | -10 | TDS資料 | |
| QFN 扁平封裝 |
M1019 | 黑色亮光 | 單組份 | 加熱 | 1.50E +16 | -10 | TDS資料 |
| M1025 | 黑色亞光 | 單組份 | 加熱 | 1.90E +16 | -10 | TDS資料 | |
| M1032 | 透明 | 單組份 | 加熱 | 1.30E +16 | -10 | TDS資料 | |
| M3831 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | 6.90E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3845 | 淺黃 | 單組份 | 紫外線 | 7.50E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| SMT 貼片紅膠 |
M1150 | 紅色 | 單組份 | 低溫加熱 | 2.20E +15 | -10 | TDS資料 |
| M1152 | 紅色 | 單組份 | 低溫加熱 | 2.00E +15 | -10 | TDS資料 | |
| M1156 | 紅色 | 單組份 | 加熱 | 2.20E +15 | -10 | TDS資料 | |
| M1159 | 紅色 | 單組份 | 加熱 | 2.00E +15 | -10 | TDS資料 | |
| Smart智能卡 RFID射頻識別IC卡 包封圍堰粘接 |
M3864 | 白色 | 單組份 | 紫外線 | 1.50E +16 | +2至+8 | TDS資料 |
| M3882 | 白色 | 單組份 | 紫外線 | 1.90E +16 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M4780 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | 1.05E +16 | +2至+8 | TDS資料 |
| 典型應用 | 型號 | 顏色 | 組成 | 固化類型 | 體積電阻率 (ohm-cm) |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共形涂層 三防覆膜 |
M7053 | 熒光 | 單組份 | 噴灌/室溫 | 5.00E +15 | +2至+8 | TDS資料 |
| M7012 | 透明 | 單組份 | 室溫 | 5.00E +14 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7005 | 透明/黑色 | 單組份 | 濕氣 | 2.00E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3151 | 透明 | 單組份 | 紫外線 濕氣 |
9.80E +14 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M3867 | 透明/熒光 | 單組份 | 紫外線 | 6.50E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7061 | 透明 | 單組份 | 室溫 | 5.10E +12 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7067 | 透明 | 單組份 | 室溫 | 9.10E +17 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 跳線引線固定 | M4572 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | 1.00E +16 | +2至+8 | TDS資料 |
| M4578 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | 7.20E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 焊點保護 排線固定 電感電容 元件補強 |
M3906 | 透明 | 單組份 | 紫外線 | 6.90E +15 | +2至+8 | TDS資料 |
| M3879 | 淺白 | 單組份 | 紫外線 | 6.90E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1197 | 灰色 | 單組份 | 加熱 | 7.00E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1220 | 白色 | 單組份 | 加熱 | 7.20E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| FPC軟板補強 | M3839 | 綠色 | 單組份 | 紫外線 | 1.30E +16 | +2至+8 | TDS資料 |
| M3881 | 藍色 | 單組份 | 紫外線 | 1.35E +16 | +2至+8 | TDS資料 | |
| COG/COF/TAB 電極保護 IC包封 |
M3850 | 藍色 | 單組份 | 紫外線 | 9.50E +15 | +2至+8 | TDS資料 |
| M5311 | 黑/白/灰 | 單組份 | 濕氣 | 4.50E +15 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 阻焊膜膠 | M7031 | 淺白 | 單組份 | 室溫 | -- | +2至+8 | TDS資料 |
| M7129 | 白色 | 單組份 | 加熱 | -- | +2至+8 | TDS資料 |
| 典型應用 | 型號 | 顏色 | 組成 | 固化類型 | 表面電阻 (ohm) |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜電防護涂層 | M7049 | 透明 | 單組份 | 室溫 | 1.10E +7 | +2至+8 | TDS資料 |

