高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)粘接 抗震動(dòng)防剝離 耐高低溫老化 耐腐蝕耐溶劑

根據(jù)對(duì)材質(zhì)和工藝環(huán)境變化等要求,DEAMCHEAS優(yōu)選高性能耐老化的改性環(huán)氧/改性MS硅烷/聚氨酯,實(shí)現(xiàn)特殊的性能以及與各類復(fù)合材料、金屬和塑料裝配件形成堅(jiān)固持久的粘接定位。
具有優(yōu)異的耐沖擊耐候和抗剝離性能,工藝簡(jiǎn)便可代替焊接鉚接螺栓連接和膠帶粘接等傳統(tǒng)形式,改進(jìn)裝配過程更快更簡(jiǎn)捷。產(chǎn)品使用前無需表面底涂處理工序就能達(dá)到優(yōu)異持久的粘接效果。有多種操作時(shí)間方案可供選擇。廣泛應(yīng)用于電子組裝、便攜智能產(chǎn)品、通信設(shè)備、車輛制造、電梯、船舶、家電、工程建筑及其他高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。
| 典型應(yīng)用 | 型號(hào) | 顏色 | 組成 | 固化類型 | 適用溫度 (℃) |
貯存 (℃) |
產(chǎn)品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)粘接體系 | M7506 | 黃色 | 雙組份 | 室溫 | -55至+100 | +2至+8 | TDS資料 |
| M7509 | 黃色 | 雙組份 | 室溫 | -55至+100 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7517 | 半透明 | 雙組份 | 室溫 | -55至+121 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7313(F1019) | 黃色 | 單組份 | 底涂或加熱 | -55至+107 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7319(F1019) | 黃色 | 單組份 | 底涂或加熱 | -55至+135 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M7325(F1019) | 黃色 | 單組份 | 底涂或加熱 | -55至+121 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 剛性粘接體系 | M1412 | 半透明 | 雙組份 | 室溫 | -50至+90 | +2至+8 | TDS資料 |
| M1416 | 半透明 | 雙組份 | 室溫 | -50至+100 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1428 | 白色 | 雙組份 | 室溫 | -50至+100 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1437 | 黃色 | 雙組份 | 室溫 | -50至+100 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1453 | 灰色 | 雙組份 | 室溫 | -50至+120 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1012 | 黑色 | 單組份 | 低溫加熱 | -50至+150 | -10 | TDS資料 | |
| M1035 | 灰色 | 單組份 | 加熱 | -50至+150 | -10 | TDS資料 | |
| 韌性粘接體系 | M2033 | 白色/黑色/灰色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+120 | +2至+8 | TDS資料 |
| M2011 | 白色/黑色/灰色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+120 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M2029 | 黑色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+120 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M5731 | 白色/黑色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+120 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M2075 | 白色/黑色/灰色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+120 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M2605(F1037) | 白色/黑色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+100 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M2362 | 白色/黑色/灰色 | 單組份 | 濕氣 | -40至+100 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 平面粘接體系 | M5031 | 半透明 | 單組份 | 濕氣 | -60至+200 | +2至+8 | TDS資料 |
| M5629 | 黑色 | 雙組份 | 室溫 | -60至+200 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M5635 | 黑色 | 雙組份 | 室溫 | -60至+200 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 高溫剛性粘接 | M1502 | 黑色/白色 | 雙組份 | 室溫或加熱 | -50至+250 | +2至+8 | TDS資料 |
| M1509 | 黃色/黑色 | 雙組份 | 加熱 | -50至+380 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M1209 | 灰色 | 單組份 | 加熱 | -50至+380 | -10 | TDS資料 | |
| M1216 | 紅色 | 單組份 | 加熱 | -50至+250 | -10 | TDS資料 | |
| 高溫韌性粘接 | M5011 | 紅色 | 單組份 | 濕氣 | -60至+315 | +2至+8 | TDS資料 |
| M5023 | 半透明/白/黑 | 單組份 | 濕氣 | -60至+260 | +2至+8 | TDS資料 | |
| M5137 | 白色 | 單組份 | 濕氣 | -60至+260 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 低溫韌性粘接 | M7829 | 半透明 | 雙組份 | 室溫 | -196至+280 | +2至+8 | TDS資料 |

