食品醫療 環保無毒

根據對材質和工藝環境變化等要求,DEAMCHEAS優選環保無毒的氰基丙烯酸酯類、紫外光固化類、環氧樹脂類和改性硅橡膠類膠粘劑,實現特殊的性能以及與各類復合材料、金屬和塑料裝配件形成堅固持久的粘接定位。
紫外光固化粘合劑主要用于裝配針筒、注射器、輸液設備、壓力傳感器、藥物輸送設備、靜脈注射設備、充氧器、心切開術設備、血熱交換器、助聽器、麻醉面具以及血液過濾器等設備。
氰基丙烯酸酯粘合劑廣泛應用于以下產品生產裝配線的粘接作業:血液壓力傳感器、內窺鏡、助聽器、靜脈注射設備、輸尿泵、導尿管、整形外科設備、澆鑄套管、以及診斷顯像等設備。
環氧樹脂和改性硅橡膠通常應用于內窺鏡、導熱管、關節切除術相關設備、針筒、牙科、外科以及整形外科設備以及相關動力設備。
| 應用體系 | 典型應用 | 型號 | 顏色 | 組成 | 固化類型 | 適用溫度 (℃) |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速定位 | 塑料/橡膠/金屬 | M9250 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+85 | +2至+8 | TDS資料 |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9253 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+85 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9263 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+120 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9255 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+85 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9257 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+85 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9276 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+107 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9259 | 透明 | 單組份 | 濕氣 | -45至+85 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 透明粘接 | 塑料/橡膠/金屬 | M9351 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9358 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9362 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9364 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9365 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9370 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9373 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9379 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9382 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9386 | 透明 熒光 | 單組份 | 紫外線 | -50至148 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 結構強度 | 塑料/橡膠/金屬 | M9132 | 白色 | 單組份 | 加熱 | -45至150 | -10 | TDS資料 |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9163 | 白色 | 雙組份 | 加熱 | -50至150 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9175 | 半透明 | 雙組份 | 加熱 | -50至150 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 塑料/橡膠/金屬 | M9181 | 米白 | 雙組份 | 加熱 | -50至150 | +2至+8 | TDS資料 | |
| 韌性粘接 | 硅橡膠/塑料 | M9072 | 半透明 | 單組份 | 濕氣 | -60至+200 | +2至+8 | TDS資料 |
| 典型應用 | 產品型號 | 顏色 | 組成 | 操作工藝 | 干燥工藝 | 操作加溫 | 貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洗劑 | F9003 | 透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 室溫 | 常溫 | +8至+28 | TDS資料 |
| F9010 | 透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 室溫 | 室溫 | +8至+28 | TDS資料 | |
| F9021 | 半透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 室溫/烘干 | 加熱 | +8至+28 | TDS資料 | |
| F9027 | 半透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 室溫/烘干 | 加熱 | +8至+28 | TDS資料 | |
| 稀釋劑 | F9117 | 透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 室溫 | 室溫 | +8至+28 | TDS資料 |
| 典型應用 | 型號 | 顏色 | 組成 | 配套產品 | 表干時間 (秒@25℃) |
在件時間 (小時@25℃) |
貯存 (℃) |
產品信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加速劑 | F9165 | 透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS資料 |
| 加強劑 | F9179 | 透明 | 單組份 | 手工/全自動 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS資料 |

